Classifica Serie A
SERIE A 2012-2013 - CLASSIFICA COMPLETA
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 63 | 20 |
2 | Napoli | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 58 | 30 |
3 | Milan | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 35 |
4 | Fiorentina | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 58 | 39 |
5 | Roma | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 63 | 53 |
6 | Lazio | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 40 | 39 |
7 | Inter | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 45 |
8 | Udinese | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 44 | 39 |
9 | Catania | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 38 |
10 | Cagliari | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 39 | 49 |
11 | Parma | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 42 |
12 | Bologna | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 41 |
13 | Sampdoria | 37 | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 39 |
14 | Atalanta | 37 | 32 | 11 | 6 | 15 | 34 | 47 |
15 | Torino | 36 | 32 | 8 | 13 | 11 | 40 | 45 |
16 | Chievo | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 48 |
17 | Siena | 30 | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 | 44 |
18 | Palermo | 28 | 32 | 5 | 13 | 14 | 29 | 45 |
19 | Genoa | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 32 | 50 |
20 | Pescara | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 24 | 66 |
Penalizzazioni: Sampdoria e Torino 1 punto, Atalanta 2 punti, Siena 6 punti.